Meteo
Prezzi stagione invernale
Periodo | 4-6 Pers. | 2-4 Pers. | 2 Pers. |
-> - 05/12/2019 | € 90,00 - 120,00 | € 60,00 - 80,00 | € 50,00 |
05/12/2019 - 21/12/2019 | € 90,00 - 120,00 | € 60,00 - 80,00 | € 50,00 |
21/12/2019 - 28/12/2019 | € 110,00 - 140,00 | € 70,00 - 90,00 | € 60,00 |
28/12/2019 - 06/01/2020 | € 200,00 - 230,00 | € 170,00 | € 90,00 |
06/01/2020 - 08/02/2020 | € 100,00 - 130,00 | € 60,00 - 80,00 | € 50,00 |
08/02/2020 - 07/03/2020 | € 120,00 - 150,00 | € 70,00 - 100,00 | € 65,00 |
07/03/2020 - 28/03/2020 | € 90,00 - 120,00 | € 60,00 - 80,00 | € 50,00 |
28/03/2020 - 14/04/2020 | € 90,00 - 120,00 | € 60,00 - 80,00 | € 50,00 |
14/04/2020 - -> | € 90,00 - 120,00 | € 60,00 - 80,00 | € 50,00 |
I prezzi si intendono per appartamento al giorno e comprendono consumo energetico e pulizia finale.
Dal 01/01/2018 ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno* di 1,40 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta va pagata sul posto.
Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 del giorno d’arrivo fino alle ore 10:00 del giorno di partenza.
La prenotazione diventa vincolante con il versamento di una caparra. Il pagamento può essere effettuato con rapidità e in tutta sicurezza mediante bonifico bancario.
Coordinate bancarie:
Cassa Raiffeisen - Filiale di Pedraces
IBAN: IT95Z 08010 58180 000302006464
SWIFT BIC: RZSBIT21208
In caso di annullamento verrà trattenuta l’intera caparra.
Prenotando il cliente dichiara di conoscere e di accettare le condizioni di soggiorno della nostra struttura.
Salvo errori e omissioni. Con riserva di modifiche.