Meteo
Prezzi stagione estiva in Alta Badia
Periodo | 4-6 Pers. | 2-4 Pers. | 2 Pers. |
-> 05/06/2021 | € 90,00 - 110,00 | € 50,00 - 75,00 | € 46,00 |
05/06/2021 - 04/07/2021 | € 110,00 - 130,00 | € 65,00 - 95,00 | € 55,00 |
05/07/2021 - 06/08/2021 | € 120,00 - 140,00 | € 75,00 - 105,00 | € 66,00 |
07/08/2021 - 20/08/2021 | € 160,00 - 170,00 | € 140,00 | € 80,00 |
21/08/2021 - 27/08/2021 | € 120,00 - 140,00 | € 75,00 - 105,00 | € 66,00 |
28/08/2021 - 26/09/2021 | € 90,00 - 110,00 | € 50,00 - 75,00 | € 46,00 |
27/09/2021 - -> | € 90,00 - 110,00 | € 50,00 - 75,00 | € 46,00 |
I prezzi si intendono per appartamento al giorno e comprendono consumo energetico e pulizia finale.
Dal 01/01/2018 ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno* di 1,40 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta va pagata sul posto.
Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 del giorno d’arrivo fino alle ore 10:00 del giorno di partenza.
La prenotazione diventa vincolante con il versamento di una caparra. Il pagamento può essere effettuato con rapidità e in tutta sicurezza mediante bonifico bancario.
Coordinate bancarie:
Cassa Raiffeisen - Filiale di Pedraces
IBAN: IT95Z 08010 58180 000302006464
SWIFT BIC: RZSBIT21208
In caso di annullamento verrà trattenuta l’intera caparra.
Prenotando il cliente dichiara di conoscere e di accettare le condizioni di soggiorno della nostra struttura.
Salvo errori e omissioni. Con riserva di modifiche.